Producción Asistencial

Actividades Servicio de Salud Ñuble 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Consultas Médicas de Atención Primaria 505.058 489.849 536.443 547.408 559.711 579.187 343.937
2 Consultas Médicas de Urgencia 552.614 518.292 503.468 507.138 540.311 567.887 356.372
3 Consultas Médicas en SAPU (Incluida en C.M.U) 190.742 105.918 204.182 179.893 158.628 155.485 46.397
4 Consultas Médicas en CECOSF (Incluida en C.M.A.P.S.) 15.482 16.751 18.579 15.637 21.710 21.216 12.726
5 Consultas Médicas de Especialidades 185.880 199.939 208.935 205.465 219.071 231.031 155.526
6 Altas Odontólogicas de Especialidades 46.846 44.916 46.854 43.500 29.907 31.222 7.563
7 Actividades Odontológicas (Nivel Primario y Secundario) 710.157 689.373 718.697 759.726 801.268 810.555 255.321
8 Intervenciones quirúrgicas ( Mayores y menores) 30.095 30.853 32.500 28.383 33.158 33.680 20.517
9 Exámenes de Laboratorio (Incluye compra de Servicios) 3.322.400 3.534.767 3.806.650 3.881.584 4.143.064 5.272.113 3.927.566
10 Exámenes de Imagenología (Incluye compra de Servicios) 202.266 183.278 187.282 203.882 247.292 267.931 181.017

Fuente: Subdepartamento de Bioestadística e Información de Salud – SSÑuble

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Laboral: