Los 6 Problemas de Salud más frecuentes
Reporte enero a septiembre de 2023
Problema de Salud | Casos Confirmados | % del total | |
1 | Urgencias odontológicas ambulatorias | 9.174 | 15,7% |
2 | Ayudas técnicas para personas de 65 años y más | 5.861 | 10% |
3 | Vicios de Refracción | 5.297 | 9,07% |
4 | Hipertensión Arterial | 4.750 | 8,13% |
5 | Diabetes Tipo 2 | 3.639 | 6,23% |
6 | Infección Respiratoria Aguda Infantil | 3.013 | 5,16% |
Demás problemas de salud | 26.688 | 45,68% | |
Total Patologías | 58.422 | 100,0% |
Fuente: SIGGES, Nómina garantías cerradas, reportes de IPD, e Informe de derivación a Macrorred HCHM.