AUGE al día
Enero a junio de 2023
N° | Problema de Salud | Confirmados |
1 | Enfermedad renal etapa 4 y 5 | 113 |
2 | Cardiopatía Congénita operable en menores de 15 años | 9 |
3 | Cáncer Cérvicouterino | 100 |
4 | Cuidado Paliativos (Cáncer) | 476 |
5 | Infarto Agudo al Miocardio | 383 |
6 | Diabetes Tipo 1 | 16 |
7 | Diabetes Tipo 2 | 2.419 |
8 | Cáncer de Mamas | 152 |
9 | Disrrafías Espinales | 3 |
10 | Escoliosis en Menores de 25 años | 19 |
11 | Cataratas | 1.030 |
12 | Endoprótesis de Cadera | 62 |
13 | Labio Leporino y Fisura Labiopalatina | 1 |
14 | Cánceres Infantiles | 5 |
15 | Esquizofrenia | 13 |
16 | Cáncer Testicular | 24 |
17 | Linfoma Adulto | 15 |
18 | VIH-SIDA | 21 |
19 | Infección Respiratoria Aguda Infantil | 1.876 |
20 | Neumonía en personas mayores de 65 años | 531 |
21 | Hipertensión Arterial | 2.906 |
22 | Epilepsia No Refractaria Infantil | 37 |
23 | Salud Oral 6 años | 1.454 |
24 | Prematurez / Prevención de Parto Prematuro | 176 |
25 | Implantación de Marcapasos | 75 |
26 | Colecistectomía Preventiva | 301 |
27 | Cáncer Gástrico | 48 |
28 | Cáncer de Próstata | 126 |
29 | Vicios de Refracción | 3.330 |
30 | Estrabismo en Menores de 9 años | 54 |
31 | Retinopatía Diabética | 210 |
32 | Desprendimiento de Retina | 29 |
33 | Hemofilia | 0 |
34 | Depresión | 813 |
35 | Hiperplasia de Próstata | 223 |
36 | Ayudad Técnicas para personas 65 años y más | 3.802 |
37 | Ataque Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más | 596 |
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 383 |
39 | Asma Bronquial en menores de 15 años | 561 |
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido | 12 |
41 | Artrosis Cadera / Rodilla | 1.348 |
42 | Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma | 9 |
43 | Tumor Sistema Nervioso Central | 27 |
44 | Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | 38 |
45 | Leucemia en Mayores de 15 años | 11 |
46 | Urgencias Odontológicas Ambulatorias | 6.204 |
47 | Salud Oral 60 años | 958 |
48 | Politraumatizado Grave | 4 |
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico | 100 |
50 | Trauma Ocular Grave | 49 |
51 | Fibrosis Quística | 0 |
52 | Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años | 77 |
53 | Dependencia de Alcohol y Drogas riesgo bajo o moderado en menores de 20 años | 9 |
54 | Analgesia del Parto | 639 |
55 | Gran Quemado | 12 |
56 | Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años | 251 |
57 | Retinopatía del Prematuro | 0 |
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | 9 |
59 | Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro | 1 |
60 | Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años | 70 |
61 | Asma Bronquial en Mayores de 15 años | 647 |
62 | Enfermedad de Parkinson | 35 |
63 | Artritis Idiopática Juvenil | 3 |
64 | Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal | 792 |
65 | Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año | 84 |
66 | Salud Oral Integral de la Embarazada | 1.672 |
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | 4 |
68 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B | 0 |
69 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C | 0 |
70 | Cáncer colorectal en personas de 15 años y más | 90 |
71 | Cáncer de ovario epitelial | 18 |
72 | Cáncer vesical en personas de 15 años y más | 14 |
73 | Osteosarcoma en personas de 15 años y más | 0 |
74 | Válvula aortica en personas de 15 años y más | 46 |
75 | Trastorno bipolar en personas de 15 años y más | 33 |
76 | Hipotiroidismo en personas de 15 años y más | 1.344 |
77 | Hipoacusia moderada en menores de 4 años | 6 |
78 | Lupus eritematoso sistémico | 27 |
79 | Válvulas mitral y tricúspide en personas | 5 |
80 | Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori | 987 |
81 | Cáncer de Pulmón en personas de 15 años y más | 20 |
82 | Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más | 60 |
83 | Cáncer Renal en personas de 15 años y más | 41 |
84 | Mieloma Multiple en personas de 15 años y más | 23 |
85 | Enfermedad de alzheimer y otras demencias | 361 |
86 | Atención integral de salud en agresión sexual aguda | 35 |
87 | Rehabilitación SARS COV-2 | 1 |
TOTAL | 38.568 |
Fuente: SIGGES, Reporte IPD e Informe de Derivación a Macrorred HCHM y Garantías cerradas.