AUGE al día
Enero a marzo de 2022
Problema de Salud | Nº Personas Confirmadas | |
---|---|---|
1 | Enfermedad renal etapa 4 y 5 | 64 |
2 | Cardiopatía Congénita Operable en Menores de 15 Años | 3 |
3 | Cáncer Cérvicouterino | 53 |
4 | Cuidados Paliativos (Cáncer) | 245 |
5 | Infarto Agudo al Miocardio | 164 |
6 | Diabetes Tipo 1 | 9 |
7 | Diabetes Tipo 2 | 1.207 |
8 | Cáncer de Mamas | 64 |
9 | Disrrafías Espinales | 0 |
10 | Escoliosis en Menores de 25 años | 2 |
11 | Cataratas | 385 |
12 | Endoprótesis de Cadera | 38 |
13 | Labio Leporino y Fisura Labiopalatina | 2 |
14 | Cánceres Infantiles | 0 |
15 | Esquizofrenia | 2 |
16 | Cáncer Testicular | 9 |
17 | Linfoma Adulto | 8 |
18 | VIH-SIDA | 5 |
19 | Infección Respiratoria Aguda Infantil | 153 |
20 | Neumonía en personas mayores de 65 años | 105 |
21 | Hipertensión Arterial | 1.022 |
22 | Epilepsia No Refractaria Infantil | 10 |
23 | Salud Oral 6 años | 660 |
24 | Prematurez / Prevención de Parto Prematuro | 93 |
25 | Implantación de Marcapasos | 31 |
26 | Colecistectomía Preventiva | 105 |
27 | Cáncer Gástrico | 49 |
28 | Cáncer de Próstata | 47 |
29 | Vicios de Refracción | 959 |
30 | Estrabismo en Menores de 9 años | 36 |
31 | Retinopatía Diabética | 111 |
32 | Desprendimiento de Retina | 14 |
33 | Hemofilia | 0 |
34 | Depresión | 306 |
35 | Hiperplasia de Próstata | 98 |
36 | Ayudas Técnicas para personas de 65 años y más | 1.699 |
37 | Accidente Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más | 270 |
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 151 |
39 | Asma Bronquial en menores de 15 años | 57 |
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido | 12 |
41 | Artrosis Cadera / Rodilla | 613 |
42 | Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma | 5 |
43 | Tumor Sistema Nervioso Central | 10 |
44 | Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | 18 |
45 | Leucemia en Mayores de 15 años | 3 |
46 | Urgencias Odontológicas Ambulatorias | 2.676 |
47 | Salud Oral 60 años | 308 |
48 | Politraumatizado Grave | 4 |
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico | 49 |
50 | Trauma Ocular Grave | 10 |
51 | Fibrosis Quística | 0 |
52 | Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años | 36 |
53 | Tratamiento Consumo de Alcohol y Drogas en menores de 20 años | 8 |
54 | Analgesia del Parto | 257 |
55 | Gran Quemado | 1 |
56 | Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años | 133 |
57 | Retinopatía del Prematuro | 0 |
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | 5 |
59 | Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro | 0 |
60 | Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años | 31 |
61 | Asma Bronquial en Mayores de 15 años | 201 |
62 | Enfermedad de Parkinson | 14 |
63 | Artritis Idiopática Juvenil | 1 |
64 | Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal | 330 |
65 | Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año | 51 |
66 | Salud Oral Integral de la Embarazada | 858 |
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | 0 |
68 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B (Ex «Hepatitis B») | 0 |
69 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C (Ex «Hepatitis C») | 0 |
70 | Cáncer colorectal en personas de 15 años y más | 48 |
71 | Cáncer de ovario epitelial | 10 |
72 | Cáncer vesical en personas de 15 años y más | 10 |
73 | Osteosarcoma en personas de 15 años y más | 0 |
74 | Válvula aortica en personas de 15 años y más | 4 |
75 | Trastorno bipolar en personas de 15 años y más | 9 |
76 | Hipotiroidismo en personas de 15 años y más | 748 |
77 | Hipoacusia moderada en menores de 4 años | 0 |
78 | Lupus eritematoso sistémico | 16 |
79 | Válvulas mitral y tricúspide en personas | 0 |
80 | Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori | 290 |
81 | Cáncer de Pulmón en Personas de 15 años y más (Nueva) | 11 |
82 | Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más (Nueva) | 37 |
83 | Cáncer Renal en personas de 15 años y más (Nueva) | 23 |
84 | Mieloma Múltiple en personas de 15 años y más (Nueva) | 4 |
85 | Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (Nueva) | 173 |
TOTAL | 15.253 |
Fuente: SIGGES, Reporte IPD e Informe de Derivación a Macrorred HCHM y Garantías cerradas.