AUGE al día
Enero a Diciembre de 2022
Problema de Salud | Nº Personas Confirmadas | |
---|---|---|
1 | Enfermedad renal etapa 4 y 5 | 223 |
2 | Cardiopatía Congénita Operable en Menores de 15 Años | 27 |
3 | Cáncer Cérvicouterino | 252 |
4 | Cuidados Paliativos (Cáncer) | 935 |
5 | Infarto Agudo al Miocardio | 739 |
6 | Diabetes Tipo 1 | 42 |
7 | Diabetes Tipo 2 | 5.073 |
8 | Cáncer de Mamas | 268 |
9 | Disrrafías Espinales | 0 |
10 | Escoliosis en Menores de 25 años | 28 |
11 | Cataratas | 1.860 |
12 | Endoprótesis de Cadera | 122 |
13 | Labio Leporino y Fisura Labiopalatina | 10 |
14 | Cánceres Infantiles | 3 |
15 | Esquizofrenia | 39 |
16 | Cáncer Testicular | 39 |
17 | Linfoma Adulto | 44 |
18 | VIH-SIDA | 41 |
19 | Infección Respiratoria Aguda Infantil | 3.050 |
20 | Neumonía en personas mayores de 65 años | 928 |
21 | Hipertensión Arterial | 6.003 |
22 | Epilepsia No Refractaria Infantil | 65 |
23 | Salud Oral 6 años | 2.665 |
24 | Prematurez / Prevención de Parto Prematuro | 364 |
25 | Implantación de Marcapasos | 158 |
26 | Colecistectomía Preventiva | 769 |
27 | Cáncer Gástrico | 143 |
28 | Cáncer de Próstata | 252 |
29 | Vicios de Refracción | 5.095 |
30 | Estrabismo en Menores de 9 años | 194 |
31 | Retinopatía Diabética | 632 |
32 | Desprendimiento de Retina | 46 |
33 | Hemofilia | 0 |
34 | Depresión | 1.401 |
35 | Hiperplasia de Próstata | 409 |
36 | Ayudas Técnicas para personas de 65 años y más | 7.236 |
37 | Accidente Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más | 1.141 |
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 677 |
39 | Asma Bronquial en menores de 15 años | 802 |
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido | 61 |
41 | Artrosis Cadera / Rodilla | 2.625 |
42 | Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma | 19 |
43 | Tumor Sistema Nervioso Central | 57 |
44 | Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | 79 |
45 | Leucemia en Mayores de 15 años | 18 |
46 | Urgencias Odontológicas Ambulatorias | 9.383 |
47 | Salud Oral 60 años | 1.555 |
48 | Politraumatizado Grave | 13 |
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico | 142 |
50 | Trauma Ocular Grave | 70 |
51 | Fibrosis Quística | 0 |
52 | Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años | 159 |
53 | Tratamiento Consumo de Alcohol y Drogas en menores de 20 años | 36 |
54 | Analgesia del Parto | 1.155 |
55 | Gran Quemado | 15 |
56 | Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años | 577 |
57 | Retinopatía del Prematuro | 2 |
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | 18 |
59 | Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro | 2 |
60 | Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años | 147 |
61 | Asma Bronquial en Mayores de 15 años | 951 |
62 | Enfermedad de Parkinson | 108 |
63 | Artritis Idiopática Juvenil | 3 |
64 | Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal | 1.482 |
65 | Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año | 213 |
66 | Salud Oral Integral de la Embarazada | 3.356 |
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | 14 |
68 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B (Ex «Hepatitis B») | 0 |
69 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C (Ex «Hepatitis C») | 3 |
70 | Cáncer colorectal en personas de 15 años y más | 184 |
71 | Cáncer de ovario epitelial | 31 |
72 | Cáncer vesical en personas de 15 años y más | 37 |
73 | Osteosarcoma en personas de 15 años y más | 0 |
74 | Válvula aortica en personas de 15 años y más | 77 |
75 | Trastorno bipolar en personas de 15 años y más | 70 |
76 | Hipotiroidismo en personas de 15 años y más | 2.913 |
77 | Hipoacusia moderada en menores de 4 años | 0 |
78 | Lupus eritematoso sistémico | 66 |
79 | Válvulas mitral y tricúspide en personas | 10 |
80 | Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori | 1.672 |
81 | Cáncer de Pulmón en Personas de 15 años y más | 48 |
82 | Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más | 129 |
83 | Cáncer Renal en personas de 15 años y más | 99 |
84 | Mieloma Múltiple en personas de 15 años y más | 19 |
85 | Enfermedad de Alzheimer y otras demencias | 821 |
86 | Atención Integral de Salud en Agresión Sexual Aguda (Nueva) | 4 |
87 | Rehabilitación SARS COV-2 (Nueva) | 2 |
TOTAL | 70.219 |
Fuente: SIGGES, Reporte IPD e Informe de Derivación a Macrorred HCHM y Garantías cerradas.