Los 6 Problemas de Salud más frecuentes
Reporte enero a diciembre de 2021
Problema de Salud | Casos Confirmados | % del total | |
1 | Urgencias odontológicas ambulatorias | 11.279 | 18,4% |
2 | Ayudas técnicas para personas de 65 años y más | 5.976 | 9,8% |
3 | Hipertensión arterial | 5.101 | 8,3% |
4 | Vicios de Refracción | 4.912 | 8,0% |
5 | Diabetes Tipo 2 | 4.698 | 7,7% |
6 | Salud oral 6 años | 2.283 | 4,7% |
Demás problemas de salud | 26.285 | 43,0% | |
Total Patologías | 61.134 | 100% |
Fuente: SIGGES, Nómina garantías cerradas, reportes de IPD, e Informe de derivación a Macrorred HCHM.