Aporte Municipal | Aporte Servicio de Salud Ñuble | ||||||
Comuna |
|||||||
Asignación en M$ |
% | Percápita en M$ |
% | Programas de reforzamiento municipal en M$ |
% |
Presupuesto Total de Salud Comunal |
|
Bulnes | 77.440 | 5,19% | 763.862 | 51,18% | 651.130 | 43,63% | 1.492.432 |
Chillán | 2.631.185 | 18,34% | 7.808.933 | 54,44% | 3.904.752 | 27,22% | 14.344.870 |
Chillán Viejo | 367.821 | 10,60% | 2.021.339 | 58,26% | 1.080.469 | 31,14% | 3.469.629 |
Cobquecura | 85.480 | 9,30% | 522.530 | 56,82% | 311.589 | 33,88% | 919.599 |
Coelemu | 167.082 | 24,79% | 256.693 | 38,08% | 250.231 | 37,13% | 674.006 |
Coihueco | 386.500 | 9,78% | 2.555.334 | 64,63% | 1.012.103 | 25,60% | 3.953.937 |
El Carmen | 291.493 | 25,80% | 551.510 | 48,82% | 286.738 | 25,38% | 1.129.741 |
Ninhue | 260.200 | 17,31% | 655.703 | 43,63% | 586.907 | 39,05% | 1.502.810 |
Ñiquén | 347.050 | 17,84% | 1.137.940 | 58,51% | 459.878 | 23,65% | 1.944.868 |
Pemuco | 398.600 | 24,88% | 858.963 | 53,62% | 344.431 | 21,50% | 1.601.994 |
Pinto | 223.686 | 11,61% | 1.239.087 | 64,31% | 464.086 | 24,09% | 1.926.860 |
Portezuelo | 184.211 | 19,67% | 521.503 | 55,69% | 230.713 | 24,64% | 936.426 |
Quillón | 165.000 | 6,78% | 1.623.690 | 66,71% | 645.189 | 26,51% | 2.433.879 |
Quirihue | 60.000 | 31,64% | 79.837 | 42,10% | 49.810 | 26,26% | 189.647 |
Ránquil | 186.000 | 17,08% | 608.040 | 55,84% | 294.838 | 27,08% | 1.088.878 |
San Carlos | 912.372 | 12,95% | 4.445.284 | 63,08% | 1.689.894 | 23,98% | 7.047.550 |
San Fabián | 210.893 | 19,58% | 606.533 | 56,32% | 259.546 | 24,10% | 1.076.972 |
San Ignacio | 502.927 | 16,79% | 1.624.262 | 54,22% | 868.601 | 28,99% | 2.995.790 |
San Nicolás | 260.000 | 15,77% | 973.151 | 59,02% | 415.797 | 25,22% | 1.648.947 |
Trehuaco | 18.629 | 2,22% | 595.853 | 70,92% | 225.698 | 26,86% | 840.179 |
Yungay | 175.300 | 19,56% | 448.725 | 50,07% | 272.161 | 30,37% | 896.186 |
Total | 7.911.869 | 15,18% | 29.898.772 | 57,37% | 14.304.560 | 27,45% | 52.115.202 |
Tabla elaborada con datos del Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual que cada administración de salud municipal remite al SSÑ junto a la declaración jurada del Alcalde para realizar la transferencia del percápita.
Fuente: Departamento de Finanzas SSÑuble