Indicadores Servicio de Salud Ñuble | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Mortalidad General | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 6,8 |
Mortalidad Infantil | 8,7 | 5,5 | 7,9 | 7,0 | 6,3 | 7,9 | 7,0 |
Tasa de Natalidad | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,7 | 12,2 | 11,8 | 11,2 |
Nacimientos | 5.884 | 5.628 | 5.409 | 5.440 | 5.683 | 5.542 | 5.420 |
Egresos Hospitalarios | 33.967 | 34.747 | 34.481 | 34.292 | 34.870 | 34.477 | 33.238 |
Fuente: Subdepartamento de Bioestadística SSÑ
Número de muertes ocurridas en un territorio por cada mil habitantes del mismo, en un período dado.
Número de defunciones de menores de un año en un territorio por cada mil nacidos vivos de madres residentes en el mismo, para un período dado.
Número de nacidos vivos ocurridos en un territorio por cada mil habitantes del mismo, en un período dado.
Es la salida formal de un paciente que ocupó una cama hospitalaria, donde estuvo con fines de observación, de cuidados, de diagnóstico o de tratamiento. El egreso puede producirse por alta o por fallecimiento.