N° | Actividades Servicio de Salud Ñuble | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | Consultas Médicas de Atención Primaria | 469.050 | 455.337 | 536.443 | 545.451 |
2 | Consultas Médicas de Urgencia | 522.614 | 518.292 | 503.468 | 507.138 |
3 | Consultas Médicas en SAPU | 190.742 | 193.630 | 204.182 | 179.893 |
4 | Consultas Médicas en CECOSF | 24.382 | 25.136 | 19.737 | 14.797 |
5 | Consultas Médicas de Especialidades | 195.817 | 207.399 | 208.935 | 205.465 |
6 | Altas Odontológicas de Especialidades | 46.846 | 44.916 | 46.854 | 43.217 |
7 | Actividades Odontológicas (Ej. Promoción) | 570.225 | 669.348 | 652.119 | 634.607 |
8 | Intervenciones quirúrgicas (Mayores y menores) | 30.095 | 30.853 | 32.500 | 38.794 |
9 | Exámenes de Laboratorio | 2.613.024 | 2.748.020 | 2.933.108 | 3.028.860 |
10 | Exámenes de Imagenología | 186.746 | 166.106 | 168.341 | 203.844 |
Fuente: Subdepartamento de Bioestadística e Información de Salud – SSÑuble